
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.02萬(wàn)元 | 3.35萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 8978.0元/月 | 6745.4元/月 | 5815.5元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 730元 | 630元 | 530萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 |
| tomford眼鏡加盟總費(fèi)用 | 24.9萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為tomford眼鏡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

tomford眼鏡商城是針對(duì)年輕一代,喜歡網(wǎng)購(gòu)、崇尚時(shí)尚,有個(gè)性、有熱情與智慧的新新人類。商城以傳遞時(shí)尚、系統(tǒng)化、個(gè)性的眼鏡較新潮流的經(jīng)營(yíng)理念,用真品、正牌、低價(jià)、方便、配鏡準(zhǔn)確、新穎的服務(wù)項(xiàng)目等各項(xiàng)很好結(jié)合,運(yùn)用電子商務(wù)的平臺(tái),超越時(shí)間與空間的界限,表現(xiàn)出一種全新的現(xiàn)代眼鏡的服務(wù)品牌形象。
tomford眼鏡商城的目標(biāo)消費(fèi)群體為15-45歲的年輕人群,這是一群新時(shí)代下的新人類,他們擁有嶄新的思維、個(gè)性的視角,獨(dú)特的言行以及時(shí)尚的生活觀,而心靈的寂寥使他們渴望也更接受一種真誠(chéng)互動(dòng)與情感溝通。