
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 2.88萬(wàn)元/月 | 1.92萬(wàn)元/月 | 9800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 車輛購(gòu)置費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 物料采購(gòu) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
|
設(shè)備費(fèi) (掃描槍、打印機(jī)等) |
2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) |
| 流動(dòng)資金 | 36萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 87萬(wàn)元 | 62.48萬(wàn)元 | 46.52萬(wàn)元 | 27.98萬(wàn)元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

