
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以蘭州為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 77.7萬(wàn)元 | 57.26萬(wàn)元 | 42.41萬(wàn)元 | 32.12萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
“田園牧歌”綠色生活創(chuàng)意館,是藝澤貿(mào)易公司針對(duì)現(xiàn)代都市在綠色健康生活方面的需求,而推出的一個(gè)以綠色生活綜合體驗(yàn)為主的品牌,力求為現(xiàn)代都市人打造一個(gè)回歸自然的心靈田園。藝澤公司本著“簡(jiǎn)單生活、輕松創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神,致力于推廣“熱愛(ài)生活、創(chuàng)造美好生活”的現(xiàn)代理念,打造都市生活綠色時(shí)尚,讓健康與和諧走進(jìn)人們的物質(zhì)生活和精神家園。