
| 加盟店型 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 26.26萬(wàn)元 | 19.32萬(wàn)元 | 14.38萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
什么項(xiàng)目加盟少,收銀大,小編為您推薦號(hào)外奶茶。號(hào)外奶茶至創(chuàng)立以來(lái),始終堅(jiān)持自主創(chuàng)立,其產(chǎn)品無(wú)論是質(zhì)量還是外觀,都獲得了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可,市場(chǎng)占有率持續(xù)上升。因此號(hào)外奶茶不僅成功吸引諸多消費(fèi)者的目光,同時(shí)也吸引了中小創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注,想要加盟號(hào)外奶茶的創(chuàng)業(yè)者是越來(lái)越多。