
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.92萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 59.77萬(wàn)元 | 42.36萬(wàn)元 | 31.94萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

