
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.6萬(wàn)元/月 | 3.24萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 7000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 27萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 71.4萬(wàn)元 | 51.27萬(wàn)元 | 36.16萬(wàn)元 | 24.31萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

