
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.63萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 | 7700元/月 | 5500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 33.63萬(wàn)元 | 27.87萬(wàn)元 | 22.01萬(wàn)元 | 17.73萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市夜狼安防高新技術(shù)有限公司,是安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,是我國(guó)較早、具備實(shí)力的安防高新技術(shù)企業(yè)之一,多年來(lái)致力于家居安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與營(yíng)銷,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。