
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.375萬(wàn)元(550元/㎡*25㎡) | 1.3萬(wàn)元(520元/㎡*25㎡) | 1.25萬(wàn)元(500元/㎡*25㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 門(mén)店租金 | 3600元/月(4.8元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.76萬(wàn)元 | 2.33萬(wàn)元 | 2.18萬(wàn)元 |
| 阿壩王蜂蜜加盟加盟總費(fèi)用 | 12.82萬(wàn)元 | 11.79萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
四川金川綠生食品有限責(zé)任公司,成立于1992年,是四川省西南地區(qū)研發(fā)、加工、銷(xiāo)售;擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。金川綠生食品有限責(zé)任公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。