
| 奧爾特食品加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 32㎡左右 | |
| 房租 | 2556.0元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 1.02萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.3萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.6萬(wàn)元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 7200元 | 以7200元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 350元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 14.4萬(wàn)元 | 預(yù)估奧爾特食品加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
河北奧爾特食品有限公司。企業(yè)總加盟3000萬(wàn)元人民幣,占地面積2.3萬(wàn)平方米,建筑面積1萬(wàn)平方米,具有國(guó)際先進(jìn)的花生食品生產(chǎn)線5條,主要生產(chǎn)花生系列制品及薯類制品,年加工生產(chǎn)能力為15000噸,(年加工花生系列制品12500噸,薯類制品2500噸)年產(chǎn)值達(dá)1.85億元人民幣,解決就業(yè)人員260余人,安排原南光公司和下崗職工160人,替政府和社會(huì)分擔(dān)就業(yè)壓力。產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)及東歐、東南亞、韓國(guó)等國(guó)際市場(chǎng),為灤縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。