
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 900元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8萬(wàn)元 | 7.13萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 |
| 巴比寶貝休閑食品加盟投資總費(fèi)用 | 12.89萬(wàn)元 | 11.57萬(wàn)元 | 10.18萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
休閑時(shí)刻需要有零食來(lái)打發(fā)時(shí)光,那么巴比寶貝休閑食品就是很好的選擇了。不僅有美味的國(guó)內(nèi)食品,更有難以抵擋的國(guó)外進(jìn)口食品,給你帶來(lái)美好時(shí)刻,輕松享受生活,分享甜蜜時(shí)光。巴比寶貝休閑食品,與眾不同的休閑食品專賣模式為消費(fèi)者帶來(lái)難得的休閑之選,深受消費(fèi)者喜愛(ài),其市場(chǎng)也是無(wú)限廣闊的。