
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 181㎡ | 181㎡ | 181㎡ |
| 裝修費(fèi) | 9.05萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | 5.79萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 24017.4元/月 | 16654.8元/月 | 12121.1元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.0萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 寶迪加盟總費(fèi)用 | 32.5萬(wàn)元 | 24.6萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為寶迪加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
隨著生活水平的提高人們對(duì)美容的概念也逐漸的清晰化,從以往盲目選擇美容院,從而給人體帶來(lái)危害。到現(xiàn)如今關(guān)注美容關(guān)注健康,不在盲目的選擇,倡導(dǎo)植物美容養(yǎng)生。現(xiàn)如今普通的美容業(yè)已經(jīng)out了,大多數(shù)人都在追求植物美容養(yǎng)生,從而迎來(lái)美容養(yǎng)生項(xiàng)目高潮。