
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 寶田燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬(wàn)元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 20.78萬(wàn)元 | 18.38萬(wàn)元 | 16.08萬(wàn)元 | |
| 寶田燈飾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.16萬(wàn)元 | 5.63萬(wàn)元 | 5.11萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.18萬(wàn)元 | 1.99萬(wàn)元 | 1.79萬(wàn)元 | |
| 寶田燈飾加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.96萬(wàn)元 | 20.37萬(wàn)元 | 17.87萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
寶田燈飾建立于1995年,是一個(gè)集開(kāi)發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售于一體的專(zhuān)業(yè)低壓燈廠家,擁有著許多位業(yè)內(nèi)精英和出眾的設(shè)計(jì)師,我們深知"eastpearl"的精髓,在過(guò)去的時(shí)光里,一直以造型獨(dú)特、款式新穎、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品,令企業(yè)得到了快速、健康、持續(xù)性的發(fā)展,也用自己的產(chǎn)品充分體現(xiàn)了"東方明珠"這個(gè)品牌的"時(shí)尚、簡(jiǎn)約、個(gè)性\"的內(nèi)涵,從而在低壓燈飾行業(yè)及客戶中享有美譽(yù)。