
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.4萬(wàn)元/月 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(5人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 98.7萬(wàn)元 | 68.7萬(wàn)元 | 46.35萬(wàn)元 | 29.57萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
