
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 90㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.86萬(wàn)元/月 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 41.26萬(wàn)元 | 29.58萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
摩鐙漢堡擁有完整的對(duì)市場(chǎng)的敏銳嗅覺(jué),強(qiáng)大的市場(chǎng)研發(fā)能力,擁有對(duì)餐飲毫無(wú)懈怠的熱情。西奇拉擁有十年餐飲管理經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),擁有完整的市場(chǎng)嗅覺(jué)和研發(fā)能力,團(tuán)隊(duì)曾經(jīng)操刀過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)知名餐飲品牌。公司本著加大研發(fā)力度,提供優(yōu)異的中西式美食,快捷貼心服務(wù)的宗旨,致力于把公司的產(chǎn)品打造成全國(guó)乃至世界較受歡迎的知名品牌。