
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 必勝客披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.00萬元 | 7.20萬元 | 5.76萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.1萬元 | 必勝客披薩加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 25795.7元/月 | 20538.3元/月 | 15759.2元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬元 | 6.7萬元 | 5.9萬元 | |
| 必勝客披薩加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 31.9萬元 | 25.6萬元 | 20.0萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上必勝客披薩加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
百勝餐飲集團(tuán)事業(yè)部隸屬于美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市的百勝餐飲集團(tuán)(Yum! Brands,Inc.)。百勝餐飲集團(tuán)是全球餐廳網(wǎng)絡(luò)很大的餐飲集團(tuán)之一,在全球超過125個(gè)和地區(qū)擁有超過39000家連鎖餐廳, 員工人數(shù)150多萬。2012年,百勝餐飲集團(tuán)的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)超過130億美元。百勝餐飲集團(tuán)旗下炸雞店、必勝客和塔可鐘三個(gè)餐飲品牌分別在烹雞、比薩、墨西哥風(fēng)味食品連鎖餐飲領(lǐng)域居全球領(lǐng)導(dǎo)地位。