
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以貴陽為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2.3萬元/月 | 2萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 12萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 34.7萬元 | 28.65萬元 | 25.1萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
VR體驗(yàn)館虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)體驗(yàn)技術(shù)被譽(yù)為人類繼互聯(lián)網(wǎng)之后的下一代平臺技術(shù),VR體驗(yàn)館利用計(jì)算機(jī)生成模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境,多源信息融洽交互式的三維動(dòng)態(tài)視景和實(shí)體感官反饋,適用于完全沉浸到該環(huán)境中。