
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 裝修費 | 3.61萬元(380元/㎡*95㎡) | 3.325萬元(350元/㎡*95㎡) | 3.04萬元(320元/㎡*95㎡) |
| 經營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 門店租金 | 1.28萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 6000元 | 4200元 | 3500元 |
| 流動/儲備資金 | 8.65萬元 | 7.62萬元 | 6.16萬元 |
| 黛珂加盟加盟總費用 | 21.09萬元 | 17.79萬元 | 14.44萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
香港黛珂服飾有限公司是一家集設計、生產、銷售為一體的女裝為主營業務的服飾企業,公司成立于2001年,至今已經過了8年的歷程,企業已初具規模。