
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1500(元)/㎡ | 1000(元)/㎡ | 800(元)/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000(元) | 6000(元) | 4000(元) |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000(元) | 5000(元) | 4000(元) |
| 人員工資 | 3000(元)/月/人(12人) | 2800(元)/月/人(12人) | 2500(元)/月/人(12人) |
| 水電雜費(fèi) | 4000(元)/月 | 3500(元)/月 | 3000(元)/月 |
| 流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 80.6萬(wàn)元 | 64.81萬(wàn)元 | 55.3萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為傣妹火鍋加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
