
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.75萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 42.2萬(wàn)元 | 29.44萬(wàn)元 | 20.28萬(wàn)元 | 10.89萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
大秦面館面食將后廚工藝剝離集中至廚房,以流水線方式生產(chǎn)門店經(jīng)營(yíng)所必需的底湯及澆頭等半成品,由物流系統(tǒng)配送至門店,門店只需組裝出品。在廚房及門店都無(wú)需專業(yè)廚師,員工不涉及核心技術(shù),不僅加速了門店出貨速度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)保密及對(duì)門店的掌控。