
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 斐樂運(yùn)動(dòng)鞋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬元(320元/㎡*100㎡) | 3萬元(300元/㎡*100㎡) | 2.8萬元(280元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.4萬元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 20.7萬元 | 17.9萬元 | 15.7萬元 | |
| 斐樂運(yùn)動(dòng)鞋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.02萬元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 5200元 | 4200元 | 3000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.4萬元 | 7.53萬元 | 6.78萬元 | |
| 小計(jì) | 3.32萬元 | 2.93萬元 | 2.56萬元 | |
| 斐樂運(yùn)動(dòng)鞋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.02萬元 | 20.83萬元 | 18.26萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
斐樂運(yùn)動(dòng)鞋,石獅市斐樂體育用品有限公司旗下品牌。斐樂運(yùn)動(dòng)鞋秉承“為運(yùn)動(dòng)愛好者提供舒適、好的功能運(yùn)動(dòng)裝備”的品牌使命,建立持續(xù)發(fā)展的品牌戰(zhàn)略、重視與消費(fèi)者溝通,品牌的價(jià)值將與消費(fèi)者的認(rèn)知共發(fā)展。石獅市斐樂體育用品有限公司是一家集營銷、研發(fā)和生產(chǎn)為一體的、以運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)配件生產(chǎn)及銷售的綜合性體育用品公司。產(chǎn)品有運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)配件等三大系列,公司自2002年創(chuàng)建以來, 秉承 “和諧、共贏”的企業(yè)文化,至目前銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國30個(gè)省及直轄市,特許專賣店1500多家,并以每年35%以上的速度遞增,在國內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌中處于優(yōu)先地位。