
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.40萬(wàn)元 | 2.00萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 6106.1元/月 | 4493.0元/月 | 3490.6元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
| 哈森鞋業(yè)加盟總費(fèi)用 | 23.0萬(wàn)元 | 18.4萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為哈森鞋業(yè)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
公司創(chuàng)始人Mandy Cabot和Peter Kjellerup于上實(shí)際80年代末,發(fā)現(xiàn)了這種始創(chuàng)于丹麥的獨(dú)特木底鞋。這對(duì)訓(xùn)馬師夫婦對(duì)此雀躍不已,并在隨后的兩年中一直穿著這種鞋子奔波于馬場(chǎng)。他們發(fā)現(xiàn),這種鞋子不僅特別舒適耐穿,并且?guī)缀踉谌魏吻闆r下都可以穿著。從此,他們就對(duì)此鞋情有獨(dú)鐘。