
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.4萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.12萬元/月 | 5200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 36.63萬元 | 28.13萬元 | 22.35萬元 | 17.01萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
加菲貓生于1978年6月19日,至今已有36年的歷史,在全球加菲貓已經(jīng)擁有數(shù)億的“貓迷”。 加菲貓的卡通片曾4次獲得了全美電視片的很高榮譽(yù)“艾美獎(jiǎng)”,1億3千萬本“加菲貓”書刊成功銷售,被2億6千萬人閱讀,每月有150萬以上人次瀏覽“加菲貓”網(wǎng)站,“加菲貓”授權(quán)遍布全球111個(gè),2004年“加菲貓”迎來了自己的銀幕處女作,電影在全球上映引起轟動(dòng),2006年電影“加菲貓2”成功上映,國(guó)內(nèi)又掀起一番加菲熱!