
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 佳衛(wèi)鎖具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) | 1.4萬(wàn)元(280元/㎡*50㎡) | 1.25萬(wàn)元(250元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 9.1萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | 7.15萬(wàn)元 | |
| 佳衛(wèi)鎖具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5000元/月(3.3元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) | 4200元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.89萬(wàn)元 | 3.63萬(wàn)元 | 3.42萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.5萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
| 佳衛(wèi)鎖具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.6萬(wàn)元 | 9.49萬(wàn)元 | 8.45萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
浙江佳衛(wèi)鎖業(yè)有限公司(原“金華市佳衛(wèi)鎖業(yè)有限公司”)是集科研、生產(chǎn)、銷售于一體,專業(yè)生產(chǎn)防盜門鎖及電子鎖具的企業(yè)。系公司部防盜鎖新標(biāo)準(zhǔn)修訂委員會(huì)成員單位(全國(guó)僅四家)。公司擁有員工500多人,其中各類技術(shù)、管理人才50多人,高等工程師8人。