
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 家用地毯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 10.86萬(wàn)元 | 9.75萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | |
| 家用地毯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.79萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 5300元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.76萬(wàn)元 | 7.25萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.77萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | |
| 家用地毯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.63萬(wàn)元 | 12.34萬(wàn)元 | 10.89萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
家用地毯有限公司,是一家具有自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化的地毯行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量高,規(guī)模大的生產(chǎn)基地。