
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以咸陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.06萬(wàn)元 | 47.83萬(wàn)元 | 36.42萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
常州市潔麗木業(yè)有限公司始建于1993年,是大陸較早一批規(guī)模化地板生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,公司已經(jīng)成為占地100余畝,集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體,擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),強(qiáng)大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),完備的技術(shù)和人員配置的現(xiàn)代化優(yōu)異企業(yè)。公司擁有全國(guó)知名品牌、江蘇品牌產(chǎn)品“潔麗”的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。