
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 裝修費(fèi) | 10.44萬元(580元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬元(520元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 6.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 |
| 店面租金 | 3.19萬元/月(5.9元/天/㎡) | 3.08萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.92萬元/月(5.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流動/儲備資金 | 17.81萬元 | 17.18萬元 | 16.4萬元 |
| 金麗家政加盟投資總費(fèi)用 | 34.43萬元 | 32.77萬元 | 30.16萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
上海金麗家政服務(wù)有限公司是經(jīng)過工商部門注冊的合法公司,是專業(yè)從事家政服務(wù)的企業(yè),具有獨(dú)立法人資格。公司擁有一整套完善的管理體制和高素質(zhì)的管理隊伍。是具有規(guī)范服務(wù)、專業(yè)水準(zhǔn)、特色經(jīng)營的新的家政服務(wù)公司。公司根據(jù)關(guān)于家政服務(wù)員的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),實行員工管理體制,全程跟蹤服務(wù)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們都渴望在工作之后,能從繁重的家務(wù)勞動中解脫出來享受生活,我們愿意為您解除后顧之憂。
