
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.85萬(wàn)元 | 3.88萬(wàn)元 | 3.10萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 11786.4元/月 | 10795.8元/月 | 8472.9元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 740元 | 640元 | 540萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 斯芙特軟水機(jī)加盟總費(fèi)用 | 26.1萬(wàn)元 | 20.8萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為斯芙特軟水機(jī)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
斯芙特凈水科技有限公司是一家以環(huán)保產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、銷售于一體的高新技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)。公司掌握全球軟水核心科技,樹立健康、低碳生活理念,使用簡(jiǎn)約舒適的產(chǎn)品。提倡智慧健康用水,創(chuàng)造和諧的生活環(huán)境。