
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.45萬(wàn)元/月 | 1.05萬(wàn)元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 40.61萬(wàn)元 | 32.9萬(wàn)元 | 24.39萬(wàn)元 | 19.55萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
“聚福苑砂鍋串串香”系成都特色主題串串香品牌。早在李冰治水時(shí)期,當(dāng)?shù)氐闹嗡と藶榱顺凉耱?qū)寒,將家中的辣椒花椒用油炒熟后加幾頭大蒜老姜,再添上一大碗水煮上一鍋魔芋豆腐粉條之類(lèi)的土菜,既能充饑又能流汗排除體內(nèi)部分濕氣和毒素。而聰明的扛把子看出其中的商機(jī),改良和創(chuàng)立推出了更方便船工和河工食用的銅鍋麻辣串串兒。扛把子的后人繼承了他的串串兒,并為之命名“聚福苑砂鍋串串香”。