
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 霍爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.00萬元 | 3.20萬元 | 2.56萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 霍爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10423.6元/月 | 9582.7元/月 | 6297.9元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 410元 | 310元 | 210元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬元 | 6.6萬元 | 4.3萬元 | |
| 霍爾加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.0萬元 | 20.1萬元 | 14.5萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上霍爾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市霍爾新風(fēng)科技有限公司,集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè),智能新風(fēng)行業(yè)領(lǐng)軍品牌,旗下?lián)碛?Kinghonor"“霍爾”“金信”市場優(yōu)異的新風(fēng)品牌,現(xiàn)有科研人員近百人,職工500余人,具有雄厚的生產(chǎn)研發(fā)能力,霍爾新風(fēng)與北京大學(xué)、海洋大學(xué)、香港城市大學(xué)等國內(nèi)外眾多知名大學(xué)實(shí)驗(yàn)室展開技術(shù)合作,并實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,公司現(xiàn)有專利近70項(xiàng),其中發(fā)明成果12余項(xiàng),主導(dǎo)和參與起草了多項(xiàng)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。