
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 裝修費(fèi) | 25.5萬(wàn)元(850元/㎡*300㎡) | 24.6萬(wàn)元(820元/㎡*300㎡) | 24萬(wàn)元(800元/㎡*300㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 4.77萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 4.59萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 4.41萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6.45萬(wàn)元/月(4300元/月/人*15人) | 5.55萬(wàn)元/月(3700元/月/人*15人) | 4.65萬(wàn)元/月(3100元/月/人*15人) |
| 水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2800元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 33.66萬(wàn)元 | 30.42萬(wàn)元 | 27.18萬(wàn)元 |
| 樂(lè)爵ktv加盟加盟總費(fèi)用 | 58.04萬(wàn)元 | 54.44萬(wàn)元 | 51.14萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
身為都市潮人,聽(tīng)說(shuō)過(guò)樂(lè)爵KTV嗎?神馬,木有聽(tīng)過(guò)!那你就“out”了!神馬,聽(tīng)過(guò)沒(méi)去過(guò)!那就不怪你了!樂(lè)爵KTV今日重磅出擊,以華麗的“KTV一枝獨(dú)秀”身份隆盛登場(chǎng),以“多元化個(gè)性主題”的包房設(shè)計(jì)MS音樂(lè)達(dá)人的視線,以high爆全市的較好音響設(shè)備登陸蔡屋圍。震撼你的聽(tīng)覺(jué),驚艷你的視覺(jué)!達(dá)人們,火速出動(dòng)吧,搶到就是賺到!