
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 麗嬰房童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.68萬元(780元/㎡*60㎡) | 4.5萬元(750元/㎡*60㎡) | 4.32萬元(720元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 17.48萬元 | 16.1萬元 | 14.72萬元 | |
| 麗嬰房童裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.28萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.24萬元/月(6.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.03萬元 | 7.74萬元 | 7.45萬元 | |
| 小計 | 2.83萬元 | 2.72萬元 | 2.61萬元 | |
| 麗嬰房童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 20.31萬元 | 18.82萬元 | 17.33萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
Les enphants,隸屬于上海麗嬰房嬰童用品有限公司,取自法文「孩子們」的涵 義。我們希望能夠帶給孩子快樂和美麗,更希望能夠?qū)⒑⒆颖菊孀匀坏囊幻嬲宫F(xiàn)出來,給予孩子一個自由平等的空間。