
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 劉記蛋烘糕加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) | 2.1萬(wàn)元(300元/㎡*70㎡) | 1.96萬(wàn)元(280元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.04萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8.06萬(wàn)元 | |
| 劉記蛋烘糕加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.76萬(wàn)元/月(8.4元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 5700元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.34萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 5.39萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.29萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | 1.94萬(wàn)元 | |
| 劉記蛋烘糕加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.33萬(wàn)元 | 11.23萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
蛋烘糕始于清代,成都文廟街石室書(shū)院(現(xiàn)成都石室中學(xué))旁一位姓師的老漢從小孩辦"姑姑筵"中得到啟發(fā),遂用雞蛋、發(fā)酵過(guò)的面粉加適量紅糖調(diào)勻,在平鍋上烘煎而成。因吃起來(lái)酥嫩爽口,口感特別好,遂成成都名小吃。現(xiàn)在基本以專(zhuān)用銅制小平鍋將面粉與雞蛋和成的面糊烘熟,再包入咸餡或甜餡食用,蛋烘糕的色澤金黃,松軟柔嫩,老少皆宜。