
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 裝修費(fèi) | 12.00萬(wàn)元 | 10.50萬(wàn)元 | 9.30萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 21045.6元/月 | 17988.2元/月 | 11345.4元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
| 一番眼鏡加盟總費(fèi)用 | 35.7萬(wàn)元 | 27.5萬(wàn)元 | 22.8萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為一番眼鏡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
日前,由中華青少年視力保健協(xié)會(huì)主辦的"眼視光行業(yè)發(fā)展論壇"。在北京會(huì)議中心隆重舉行,出席論壇的有名視力保健蔣順復(fù)教授表示,在教育部全國(guó)學(xué)生近視眼防治工作指導(dǎo)組會(huì)議上,明確要求學(xué)生近視需采取綜合防控措施,應(yīng)該先保健、再配鏡、再保健,達(dá)到看診假性近視、防范真性近視、防止近視加重的目的。