
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 32.11萬(wàn)元 | 23.41萬(wàn)元 | 15.44萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
面包制造商不斷求新求變,加入各式各樣式輔料,以求面包款式多,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高,食后健康。全麥面包、黑麥面包,過(guò)去因顏色較黑、口感粗糙、較硬而被摒棄,如今卻因含較多的蛋白質(zhì)、維生素而成為時(shí)尚的保健食品。詳情關(guān)注:滿口香面包產(chǎn)品樣品。滿口香擺脫了以往蛋糕的陋習(xí),使其成為一種保健食品。