
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 6300元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 49.68萬(wàn)元 | 40.69萬(wàn)元 | 31.85萬(wàn)元 | 25.62萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
嘉興市派格森電器有限公司是一家專(zhuān)門(mén)從事多功能浴室取暖器、換氣扇、廚衛(wèi)集成吊頂?shù)认盗挟a(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的集成吊頂高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)全面IS9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證、所有產(chǎn)品均CCC認(rèn)證。