
|
汽車改裝加盟費(fèi)用 (一線城市) |
汽車改裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.26萬元 | 汽車改裝加盟成本費(fèi)用:1.82萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.96萬元(720元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.11萬元 | |
| 小計(jì) | 15.26萬元 | 小計(jì) | 1.82萬元 | |
| 汽車改裝加盟總加盟費(fèi)用:17.08萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
汽車改裝加盟費(fèi)用 (二線城市) |
汽車改裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.975萬元 | 汽車改裝加盟成本費(fèi)用:1.61萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.5萬元 | |
| 小計(jì) | 13.975萬元 | 小計(jì) | 1.61萬元 | |
| 汽車改裝加盟總加盟費(fèi)用:15.59萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
汽車改裝加盟費(fèi)用 (三線城市) |
汽車改裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.79萬元 | 汽車改裝加盟成本費(fèi)用:1.43萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.98萬元 | |
| 小計(jì) | 12.79萬元 | 小計(jì) | 1.43萬元 | |
| 汽車改裝加盟總加盟費(fèi)用:14.22萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
豪盾汽車改裝憑借好勢(shì)的品牌及服務(wù)資源,依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),致力于打造國(guó)內(nèi)系統(tǒng)化,具有特色的有檔次汽車飾品網(wǎng)上銷售的專業(yè)商城及一站式服務(wù)網(wǎng)站。豪盾汽車改裝的產(chǎn)品:代理路虎、保時(shí)捷卡宴、大眾途銳、奧迪Q7、奔馳、寶馬X5系列豪華車型原廠,接受Brabus、AMG、HAMANN、ABT、Techart等國(guó)外較好汽車改裝配件預(yù)訂。并代理韓國(guó)車系MOBIS、SYMAS系列原廠,以及經(jīng)銷各種日本車系之國(guó)產(chǎn)改裝配件。價(jià)格優(yōu)勢(shì):我們與廠商直接接觸,以低價(jià)出售以及加盟合作!