
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 奇趣百貨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.6萬元(800元/㎡*70㎡) | 4.9萬元(700元/㎡*70㎡) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.2萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 18.1萬元 | 15.6萬元 | 13.26萬元 | |
| 奇趣百貨加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.37萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.48萬元/月(6200元/月/人*4人) | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 11.54萬元 | 9.89萬元 | 8.68萬元 | |
| 小計(jì) | 4.02萬元 | 3.44萬元 | 3.02萬元 | |
| 奇趣百貨加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.12萬元 | 19.04萬元 | 16.28萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
奇趣百貨優(yōu)于目前普遍使用的吸盤、粘膠產(chǎn)品,并獲得“歐盟有害物質(zhì)限用指令”“歐盟玩具標(biāo)準(zhǔn)”兩大認(rèn)證。 質(zhì)量是企業(yè)的生命,信譽(yù)是合作的基礎(chǔ),公司本著“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以管理求效益”的經(jīng)營理念。客戶滿意是我們一如既往的追求,公司竭誠歡迎新老客戶光臨惠顧。