
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 七公燒烤加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 19.1萬元 | 17.25萬元 | 15.4萬元 | |
| 七公燒烤加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.35萬元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
| 流動/儲備資金 | 11.03萬元 | 9.72萬元 | 8.55萬元 | |
| 小計(jì) | 3.93萬元 | 3.47萬元 | 3.06萬元 | |
| 七公燒烤加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.03萬元 | 20.72萬元 | 18.46萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
七公燒烤在傳承中華飲食文化精髓的基礎(chǔ)上,融入制造燒烤配料及燒烤方法,七公燒烤秉承品質(zhì)、服務(wù)、潔凈的經(jīng)營理念,始終堅(jiān)持以人為本,針對現(xiàn)代人的生活特點(diǎn)和消費(fèi)需求,全力打造更科學(xué)、更健康、更符合現(xiàn)代飲食習(xí)慣的餐飲新風(fēng)尚。