
|
石鍋魚火鍋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
石鍋魚火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.9萬元 | 石鍋魚火鍋加盟成本費(fèi)用:1.75萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.04萬元 | |
| 小計(jì) | 15.9萬元 | 小計(jì) | 1.75萬元 | |
| 石鍋魚火鍋加盟總投資費(fèi)用:17.65萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
石鍋魚火鍋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
石鍋魚火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.475萬元 | 石鍋魚火鍋加盟成本費(fèi)用:1.64萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.74萬元 | |
| 小計(jì) | 14.475萬元 | 小計(jì) | 1.64萬元 | |
| 石鍋魚火鍋加盟總投資費(fèi)用:16.12萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
石鍋魚火鍋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
石鍋魚火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.35萬元 | 石鍋魚火鍋加盟成本費(fèi)用:1.53萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.45萬元 | |
| 小計(jì) | 13.35萬元 | 小計(jì) | 1.53萬元 | |
| 石鍋魚火鍋加盟總投資費(fèi)用:14.88萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
"石鍋魚"也叫"金福魚",是湘菜中的一道名菜,制作方法獨(dú)特,用一塊大的花崗巖巖石鑿成有雙耳的石鍋,將魚放在石鍋內(nèi)烹煎,然后,再加上以辣椒為主的各式佐料,又再加上一些滋補(bǔ)藥材制成。清初康熙年間,長沙湘江河畔,有一家小店擅長做一道"石鍋魚",風(fēng)味獨(dú)特。康熙皇帝微服下江南時(shí),在這間小店嘗了這道菜,感覺味道鮮美無比,龍顏大悅,故欣然提筆將這道菜賦名為"金福魚"。此后,"石鍋魚"也就變成"金福魚",而這家小店也因此得名為"金福林"。