
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 309㎡ | 309㎡ | 309㎡ | |
| 思夢迪兒童科學(xué)體驗(yàn)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18.54萬元 | 15.45萬元 | 12.98萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.7萬元 | 2.7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.0萬元 | 思夢迪兒童科學(xué)體驗(yàn)館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 48890.5元/月 | 35085.6元/月 | 23200.8元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 5.3萬元 | 5.5萬元 | |
| 思夢迪兒童科學(xué)體驗(yàn)館加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 45.5萬元 | 33.7萬元 | 27.8萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上思夢迪兒童科學(xué)體驗(yàn)館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
