
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 沙域國際沙療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.2萬元(320元/㎡*350㎡) | 10.5萬元(300元/㎡*350㎡) | 9.8萬元(280元/㎡*350㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
| 小計 | 24萬元 | 22.3萬元 | 20.7萬元 | |
| 沙域國際沙療加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.47萬元/月(3.3元/天/㎡) | 3.26萬元/月(3.1元/天/㎡) | 2.94萬元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8.8萬元/月(5500元/月/人*16人) | 8萬元/月(5000元/月/人*16人) | 8.8萬元/月(4500元/月/人*16人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
| 流動/儲備資金 | 36.8萬元 | 33.77萬元 | 35.22萬元 | |
| 小計 | 12.62萬元 | 11.58萬元 | 12.04萬元 | |
| 沙域國際沙療加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 36.62萬元 | 33.88萬元 | 32.74萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
沙域國際品牌,由無錫泰豪裝飾裝潢有限公司重金打造的品牌!沙域國際集團(tuán)是名氣的沙浴企業(yè),是經(jīng)過認(rèn)證的沙浴品牌企業(yè),是國內(nèi)以國際標(biāo)準(zhǔn)為宗旨的沙浴企業(yè)。公司經(jīng)營:沙浴保健理療項目的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,面對全國各地級市誠招各級代理,以及代理商的培訓(xùn)與輔助,打造沙浴品牌!