
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
| 房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.52萬元/月 | 1.76萬元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 17萬元 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
| 開業費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
| 流動資金 | 35萬元 | 21萬元 | 14萬元 | 9萬元 |
| 總投資費用 | 90.7萬元 | 64.45萬元 | 49.4萬元 | 37.94萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
