
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 283㎡ | 283㎡ | 283㎡ |
| 裝修費(fèi) | 19.81萬(wàn)元 | 16.98萬(wàn)元 | 14.72萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 44107.5元/月 | 26279.7元/月 | 18703.0元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 |
| 通百川加盟總費(fèi)用 | 44.9萬(wàn)元 | 34.9萬(wàn)元 | 28.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為通百川加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
