
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 同仁堂面膜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.1萬(wàn)元(700元/㎡*130㎡) | 7.8萬(wàn)元(600元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 20.8萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 | |
| 同仁堂面膜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.22萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 2.07萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.91萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.59萬(wàn)元 | 13.4萬(wàn)元 | 12.21萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 5.02萬(wàn)元 | 4.61萬(wàn)元 | 4.19萬(wàn)元 | |
| 同仁堂面膜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.82萬(wàn)元 | 21.91萬(wàn)元 | 17.99萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
同仁堂面膜是鹽山縣妍冰化妝品商行經(jīng)銷(xiāo)商品,商行駐華北辦事處批發(fā)北京同仁堂化妝品有限公司全部產(chǎn)品。其中同仁堂面膜貼、同仁堂系列化妝品、潔面、水、乳液、祛斑霜暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。鹽山縣妍冰化妝品商行駐山東辦事處以多品種經(jīng)營(yíng)特色和爭(zhēng)取降低成本多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。希望各經(jīng)銷(xiāo)商、某寶店主、微商來(lái)店批發(fā)。