
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 66.1萬(wàn)元 | 42.03萬(wàn)元 | 29.52萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

