
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 3萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 67.5萬(wàn)元 | 46.56萬(wàn)元 | 31.8萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
韓式料理這些年來(lái)非常受市場(chǎng)追捧,不管是健康營(yíng)養(yǎng)的美味,還是時(shí)尚靚麗的外表,都讓無(wú)數(shù)消費(fèi)者一見(jiàn)傾心,成為眾多食客的心頭好。蘭韓料理,來(lái)自韓國(guó)的餐飲品牌,多年來(lái)倍受市場(chǎng)青睞。而且實(shí)力品牌,產(chǎn)品系列豐富,與時(shí)俱進(jìn),獲得市場(chǎng)一致好評(píng)。