
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.56萬(wàn)元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 63.3萬(wàn)元 | 47.67萬(wàn)元 | 35.26萬(wàn)元 | 24.59萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
蟹煲王肉蟹煲一家個(gè)性十足、后現(xiàn)代設(shè)計(jì)風(fēng)格的時(shí)尚餐廳,蟹煲王餐飲公司,擁有12年的餐飲直營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),是一家集企業(yè)管理、餐飲直營(yíng)、連鎖加盟、網(wǎng)絡(luò)拓展為一體的大型餐飲企業(yè)。