
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線(xiàn)城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線(xiàn)城市(以樂(lè)山為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 57.53萬(wàn)元 | 43.77萬(wàn)元 | 34.87萬(wàn)元 | 24.74萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為小鍋飯豆腐館的加盟費(fèi)用預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
小鍋飯豆腐館,到底是個(gè)什么樣的美味餐館?到底有哪些美味聚集呢?顧名思義,小鍋飯豆腐館的特色菜有小鍋飯豆腐館,魚(yú)頭燉豆腐等。大家都知道,豆腐是很好的營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)品,美味又平價(jià),健康還營(yíng)養(yǎng),如此美味佳肴,你當(dāng)然不忍心錯(cuò)過(guò)!