
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 |
| 門店租金 | 1.27萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1300元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.73萬元 | 7.97萬元 | 7.32萬元 |
| 信達(dá)教育加盟投資總費(fèi)用 | 19.81萬元 | 18.15萬元 | 16.42萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
