
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.66萬元/月 | 1.62萬元/月 | 1.19萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 36.16萬元 | 25.22萬元 | 19.46萬元 | 12.44萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
